Navigace
Obsah
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hl.rozh. | 1000 | ||||
| 3511 | 2111 | Příjmy z poskyttování služeb | 250000 | ||||
| 3511 | 2132 | Příjmy z pronájmu zdravotního střediska | 150000 | ||||
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemov.byty(KD+63) | 35000 | ||||
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskt.služeb a výrobků(hrobky) | 2000 | ||||
| 3639 | 2131 | Komunální služby-příjmy z pronájmu pozemků | 300000 | ||||
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatatních nemovitostí | 100000 | ||||
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 52000 | ||||
| 3729 | 2111 | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (st.skládka) | 90000 | ||||
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hl.rozh. | 5000 | ||||
| 6399 | 2141 | Příjmy z úroků | 100000 | ||||
| 8095000 |





